Прайс от 14 января 2011 года
Внимание! Прайс-лист обновляет несколько раз в неделю.Если Вы не нашли подходящего предложения - свяжитесь с нами (контакты).
Или оставьте заявку на сайте.
Земельные участки
| 1 | пр-кт. Октябрьский, поворот на 10-ую Автоколонну, свет, вода, газ около участка | 15сот. | 500.000 |
| 2 | ул. Молодогвардейцев, ветхий дом | 12сот. | 450.000 |
| 3 | Невельский р-н, Голубые озера, берег озера | 50Га. | 7.000.000 |
| 4 | п.Опухлики, берег озера, ветхий дом | 28сот. | 280.000 |
| 5 | д.Аничково, сарай, свет, вода, сад, 50 м до озера | 12сот. | 150.000 |
| 6 | д.Забойники, 30 м до озера | 10сот. | 130.000 |
| 7 | ул.Есенина, газ и вода рядом | 12сот. | 600.000 |
| 8 | д.Исаково (Маево), берег озера | 15сот. | 650.000 |
| 9 | Ул.Спортивная, вода, свет, газ в проекте | 12сот. | 250.000 |
| 10 | д. Фотьево, свет вода рядом | 15сот. | 180.000 |
| 11 | пос. Майкино | 30сот. | 180.000 |
Дома
| 12 | 3/4 дома ул. Революционная, д. 42 | 10сот. | 400.000 |
| 13 | 1/2 части дома, ул.Солнечная, общ.пл.30 кв.м., печн.отопл., колодец через дорогу | 3сот. | 350.000 |
| 14 | д.Зябкино (р-н Поречье), кирп.гараж, дом кирп., прудка, колодец, теплица | 15сот. | 300.000 |
| 15 | д.Поречье, у дороги | 6сот. | 250.000 |
| 16 | ул.Колхозная ,сараи, рядом вода и газ | 6сот. | 1.000.000 |
| 17 | Дом 10x10 коттеджного типа, дер. Отрадное (Новосокольнический р-он), вода и с/у в доме, баня, сарай, навес, озеро в 500 м | 30сот.+1Га. | 1.000.000 |
Комнаты
| 18 | две комнаты в квартире, по пр.Гагарина, 3/3 эт.кирп.дома. Высокие потолки, солнечная сторона, природный газ | 18 и 21 кв.м. | 550.000 и 580.000 |
| 19 | две комнаты по ул.Зверева 23, 1/4эт., окна на дорогу | 35кв.м. | 1.600.000 |
Квартиры
| 20 | 1-ком.кв. ул. Ставского, д.17, 3/5эт., с/у смежный, балкон | 32кв.м. | 1.150.000 |
| 21 | 2-х комн.квартира пр-т Гагарина, 1/5эт.кирп.дома, состояние хорошее | 44кв.м. | 1.500.000 |
| 22 | 2-х комн.квартира в г.Торопец (центр), 2/2 эт.кирп.дома со вс/уд., комнаты и с/у разд | 1.550.000 | |
| 24 | 2-х комн.квартира по ул. Запрудная, 5/5 эт.пан.дома, прямой вариант | 48кв.м. | 1.350.000 |
| 25 | 2-х комн.квартира по ул. Холмской 20, 2/9эт.кирп.дома | 52кв.м. | 1.700.000 |
| 26 | 3-х комнатная квартира, п. Майкино, 2/4 эт.пан.дома, , с/у и комнаты разд., привозной газ, водонагреватель | 67кв.м | 1.200.000 |
| 27 | 3-х ком.кв. ул. Тимерязева, 3/5 эт. пан. дома, левый вар. не угловая | 68кв.м. | 2.200.000 |
| 28 | 3-х комн.кв., ул. Глинки, 2/3 эт.кирп.дома. хорошее состояние | 78кв.м. | 2.050.000 |
| 29 | 4-х комн.кв., пр-т Октябрьский, 4/9 эт.кирп.дома, хороший ремонт, сауна, большая кухня, две лоджии | 113кв.м. | 4.400.000 |
| 30 | 5-и комн.кв., ул.Щорса, д. 88, 1/5 эт.пан.дома, две лоджии, 2 санузла, вход в подвал с квартиры, возможность отдельного входа. | 114кв.м. | 4.550.000 |
| 31 | 2-х комн. кв., нежилое, ул. Некрасова | 45кв.м. | 2.400.000 |
Любые справки и уточнения по телефону:
8(911)369-52-16